Велосипед Scott Sportster X50 Men (2013)
Велосипед Scott Sportster X50 Men (2013)
Основные характеристики
Уровень ? | Любитель |
Назначение ? | Городской,Универсальный |
Рама | Scott Sportster, алюминиевый сплав 6061, двойной баттинг |
Вилка | Suntour NEX |
Шифтеры/Манетки | Shimano Tourney |
Задний переключатель | Shimano Acera |
Тип тормозов ? | Ободные (V-Brake) |
Обода | Araya GP-722 |
Покрышки | Impac Crosspac, 700x35C |
Универсальный дорожный велосипед начального уровня. Тем не менее у Scott Sportster X50 легкая алюминиевая рама и надежная амортизационная вилка. Высокоэффективная трансмиссия Shimano позволит оптимально использовать скоростной режим. Увеличенные шоссейные колеса 700С с дорожными покрышками будут очень комфортны на асфальтовом покрытии.
Бренд | Scott |
Год | 2013 |
Уровень ? | Любитель |
Пол | Унисекс |
Назначение ? | Городской, Универсальный |
Материал рамы | Алюминий |
Рама | Scott Sportster, алюминиевый сплав 6061, двойной баттинг |
Тип рамы | Хардтейл |
Вилка | Suntour NEX |
Рулевая колонка | Ritchey OE Logic Zero полуинтегрированная |
Руль | Sportster T-bar, угол 9°, ширина 620мм. |
Вынос | Sportster X JD-ST58 A |
Подседельный штырь | Алюминиевый, диаметр 31,6мм. |
Седло | Sportster Men EVO |
Педали | Wellgo C 127 S |
Кол-во скоростей | 24 |
Шифтеры/Манетки | Shimano Tourney |
Передний переключатель | Shimano Tourney |
Задний переключатель | Shimano Acera |
Тип тормозов ? | Ободные (V-Brake) |
Тормоза | Shimano BR-M375L 160/160 |
Тормозные ручки | Shimano |
Кассета | Shimano CS-HG31, 11-32T |
Цепь | KMC Z-7 |
Система/Шатуны | Shimano FC-M171, 48x38x28T с защитой цепи |
Каретка | Shimano BB-UN 26 |
Обода | Araya GP-722 |
Втулки | Formula CL51 / Shimano FH-RM35 CL |
Спицы | Нержавеющая сталь |
Покрышки | Impac Crosspac, 700x35C |
Геометрия
